迪拜加拿大大学本科生 | |||||||
*根据全日制学习(包括申请费)一年费用 | |||||||
管理学院 | |||||||
官方认可课程 | 费用/每学时 | 增值税 5% | 费用/每学时 | 费用/每学科 (3学时) | 学费/每年 | 附带*费用 | 总计*每年 |
增值税前 | 含增值税 | ||||||
奢侈品营销工商管理学士 | AED2,100.00 | AED105.00 | AED2,205.00 | AED6,615.00 | AED66,150.00 | AED2,236.50 | AED68,386.50 |
法务会计工商管理学士 | AED2,100.00 | AED105.00 | AED2,205.00 | AED6,615.00 | AED66,150.00 | AED2,236.50 | AED68,386.50 |
体育管理工商管理学士 | AED2,100.00 | AED105.00 | AED2,205.00 | AED6,615.00 | AED66,150.00 | AED2,236.50 | AED68,386.50 |
活动与旅游管理工商管理学士 | AED2,100.00 | AED105.00 | AED2,205.00 | AED6,615.00 | AED66,150.00 | AED2,236.50 | AED68,386.50 |
运营与供应链管理工商管理学士 | AED2,100.00 | AED105.00 | AED2,205.00 | AED6,615.00 | AED66,150.00 | AED2,236.50 | AED68,386.50 |
市场营销工商管理学士 | AED2,100.00 | AED105.00 | AED2,205.00 | AED6,615.00 | AED66,150.00 | AED2,236.50 | AED68,386.50 |
国际商务工商管理学士 | AED2,100.00 | AED105.00 | AED2,205.00 | AED6,615.00 | AED66,150.00 | AED2,236.50 | AED68,386.50 |
电子商务工商管理学士 | AED2,100.00 | AED105.00 | AED2,205.00 | AED6,615.00 | AED66,150.00 | AED2,236.50 | AED68,386.50 |
人力资源管理工商管理学士 | AED2,100.00 | AED105.00 | AED2,205.00 | AED6,615.00 | AED66,150.00 | AED2,236.50 | AED68,386.50 |
会计与财务工商管理学士 | AED2,100.00 | AED105.00 | AED2,205.00 | AED6,615.00 | AED66,150.00 | AED2,236.50 | AED68,386.50 |
工程与建筑学院 | |||||||
官方认可课程 | 费用/每学时 | 增值税 5% | 费用/每学时 | 费用/每学科 (3学时) | 学费/每年 | 附带*费用 | 总计*每年 |
增值税前 | 含增值税 | ||||||
室内设计系 | |||||||
室内设计理学学士 | AED2,250.00 | AED112.50 | AED2,362.50 | AED7,087.50 | AED70,875.00 | AED2,236.50 | AED73,111.50 |
建筑系 | |||||||
建筑学学士 | AED2,250.00 | AED112.50 | AED2,362.50 | AED7,087.50 | AED70,875.00 | AED2,236.50 | AED73,111.50 |
电气工程系 | |||||||
电子电气工程理学学士 | AED2,150.00 | AED107.50 | AED2,257.50 | AED6,772.50 | AED67,725.00 | AED2,236.50 | AED69,961.50 |
电机工程理学学士-机电一体化 | AED2,150.00 | AED107.50 | AED2,257.50 | AED6,772.50 | AED67,725.00 | AED2,236.50 | AED69,961.50 |
电气工程学士-电信 | AED2,150.00 | AED107.50 | AED2,257.50 | AED6,772.50 | AED67,725.00 | AED2,236.50 | AED69,961.50 |
计算机工程与计算科学系 | |||||||
计算机与网络工程技术学士 | AED2,150.00 | AED107.50 | AED2,257.50 | AED6,772.50 | AED67,725.00 | AED2,236.50 | AED69,961.50 |
传媒、艺术和科学学院 | |||||||
官方认可课程 | 费用/每学时 | 增值税 5% | 费用/每学时 | 费用/每学科 (3学时) | 学费/每年 | 附带*费用 | 总计*每年 |
增值税前 | 含增值税 | ||||||
环境卫生科学系 | |||||||
环境健康管理理学学士 | AED2,095.00 | AED104.75 | AED2,199.75 | AED6,599.25 | AED65,992.50 | AED2,236.50 | AED68,229.00 |
社会科学系 | |||||||
心理学文学学士(英语) | AED2,000.00 | AED100.00 | AED2,100.00 | AED6,300.00 | AED63,000.00 | AED2,236.50 | AED65,236.50 |
心理学文学学士(阿拉伯语) | AED2,000.00 | AED100.00 | AED2,100.00 | AED6,300.00 | AED63,000.00 | AED2,236.50 | AED65,236.50 |
应用社会学文学学士(阿拉伯语) | AED2,000.00 | AED100.00 | AED2,100.00 | AED6,300.00 | AED63,000.00 | AED2,236.50 | AED65,236.50 |
传媒系 | |||||||
创意产业文学学士 | AED2,100.00 | AED105.00 | AED2,205.00 | AED6,615.00 | AED66,150.00 | AED2,236.50 | AED68,386.50 |
新闻 | AED1,900.00 | AED95.00 | AED1,995.00 | AED5,985.00 | AED59,850.00 | AED2,236.50 | AED62,086.50 |
广告 | AED1,900.00 | AED95.00 | AED1,995.00 | AED5,985.00 | AED59,850.00 | AED2,236.50 | AED62,086.50 |
公共关系 | AED1,900.00 | AED95.00 | AED1,995.00 | AED5,985.00 | AED59,850.00 | AED2,236.50 | AED62,086.50 |
硕士学位 | |||||||
工商管理硕士 | |||||||
拥有商业以外领域学位的学生必须在参加MBA课程之前完成非学分的MBA预科课程。 | |||||||
课程数量 | 费用/每学时 | 增值税 5% | 费用/每学科 | 总计 | |||
增值税前 | 含增值税 | ||||||
6 | AED2,500 | AED125.00 | AED2,625.00 | AED15,750.00 | |||
迪拜加拿大大学保留每年修改价格的权利,最高不超过10% | |||||||
工商管理硕士培训计划 | |||||||
总学时 | 费用/每学时 | 增值税 5% | 费用/每学时 | 费用/每学科 | 学费/12学科 | 附带*费用 | 总计*每年 |
增值税前 | 含增值税 | ||||||
36 | AED2,500 | AED125.00 | AED2,625.00 | AED7,875.00 | AED94,500.00 | AED2,604.00 | AED97,104.00 |
加拿大大学迪拜分校保留每年修改价格的权利,最高不超过10% | |||||||
麻省理工学院预科 | |||||||
所有获得信息技术、工程或商业相关学位的MITGOV课程的学生必须在开始本硕士课程之前完成并通过相应的非学分的MIT前课程。 | |||||||
课程数量 | 费用/每学时 | 增值税 5% | 费用/每学科 | 总计 | |||
增值税前 | 含增值税 | ||||||
7 | AED2,500 | AED125.00 | AED2,625.00 | AED18,375.00 | |||
商务专业只有6门课 | |||||||
加拿大大学迪拜分校保留每年修改价格的权利,最高不超过10% | |||||||
信息技术管理与治理硕士 | |||||||
总学时 | 费用/每学时 | 增值税 5% | 费用/每学时 | 费用/每学科 | 学费/10学科 | 附带*费用 | 总计*每年 |
增值税前 | 含增值税 | ||||||
30 | AED2,500 | AED125.00 | AED2,625.00 | AED7,875.00 | AED78,750.00 | AED2,604.00 | AED81,354.00 |
迪拜加拿大大学保留每年修改价格的权利,最高不超过10% | |||||||
非学分课程 | |||||||
课程 | 周数 | 费用/每学科 | 增值税 5% | 费用/每学科 | |||
增值税前 | 含增值税 | ||||||
学术英语101 | 6.5周 | AED5.333.30 | AED266.66 | AED5,600.00 | |||
学术英语201 | 6.5周 | AED5.333.30 | AED266.66 | AED5,600.00 | |||
学术英语301 | 6.5周 | AED4,172.00 | AED208.60 | AED4,380.00 | |||
学术英语401 | 6.5周 | AED4,172.00 | AED208.60 | AED4,380.00 | |||
EAP课程注册及杂费 | |||||||
说明 | 费用 | 增值税 | 增值税费用 | 总计 | |||
增值税前 | 含增值税 | ||||||
注册费 | 100 | 5% | 5 | AED105.00 | |||
SRFID | 165 | 5% | 8.25 | AED173.25 | |||
总计 | AED278.25 | ||||||
*价格自2018年1月1日起生效,包括增值税 | |||||||
*实际学费是根据每学期的学分支付的 | |||||||
*迪拜加拿大大学保留每年修改价格的权利,最高不超过10% | |||||||
*所有以美元计价的价格如有变动,恕不另行通知 | |||||||
*美元汇率@3.65 |
欢迎光临 迪拜中文网|迪拜新闻网 (http://dibainews.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |