大区域 | 小区 | 住房类型 | 二月AED/每平尺 | 三月AED/每平尺 | 价格浮动(%) |
Discovery Gardens 探索花园 | Area Wide | 公寓 | 859.7 | 867.4 | 0.9 |
Jumeirah 卓美拉 | Area Wide | 别墅 | 1,669.00 | 1,617.00 | -3.2 |
Jumeirah Beach Residence 卓美拉海滨公寓 | JBR | 公寓 | 1,690.00 | 1,657.00 | -1.9 |
Dubai Marina 游艇港 | Area Wide | 高档 公寓 | 2,143.00 | 2,127.00 | -0.7 |
Dubai Marina 游艇港 | Area Wide | 公寓 | 1,751.00 | 1,700.00 | -2.9 |
DIFC 迪拜国际金融中心 | Area Wide | 高档 公寓 | 2,290.00 | 2,291.00 | 0 |
DIFC 迪拜国际金融中心 | Area Wide | 公寓 | 2,004.00 | 2,002.00 | -0.1 |
Business Bay 商务港 | Downtown Dubai 迪拜市中心 | 高档 公寓 | 3,314.00 | 3,316.00 | 0.1 |
Business Bay 商务港 | Downtown Dubai 迪拜市中心 | 公寓 | 2,380.00 | 2,404.00 | 1 |
Business Bay 商务港 | Area Wide | 公寓 | 2,021.00 | 2,020.00 | -0.1 |
Business Bay 商务港 | Business Bay 商务港 | 公寓 | 1,566.00 | 1,556.00 | -0.6 |
International City 国际城 | Area Wide | 公寓 | 735.9 | 723.9 | -1.6 |
Arabian Ranches 阿拉伯山庄 | Area Wide | 别墅 | 1,289.00 | 1,266.00 | -1.8 |
Arabian Ranches 阿拉伯山庄 | Area Wide | 高档 别墅 | 1,493.00 | 1,457.00 | -2.4 |
Palm Jumeirah 棕榈岛 | Area Wide | 别墅 | 2,705.00 | 2,646.00 | -2.2 |
Palm Jumeirah 棕榈岛 | Area Wide | 公寓 | 1,756.00 | 1,745.00 | -0.6 |
Palm Jumeirah 棕榈岛 | Area Wide | 高档 公寓 | 2,394.00 | 2,374.00 | -0.8 |
Palm Jumeirah 棕榈岛 | Area Wide | 高档 别墅 | 3,512.00 | 3,471.00 | -1.2 |
Jumeirah Lake Towers 卓美拉湖景商住区 | Area Wide | 公寓 | 1,350.00 | 1,304.00 | -3.5 |
Dubai Sports City 运动城 | Area Wide | 公寓 | 926.6 | 919.2 | -0.8 |
Dubai Sports City 运动城 | Victory Heights 维多利亚山庄 | 别墅 | 1,366.00 | 1,374.00 | 0.6 |
Al Furjan 奥付疆 | Area Wide | 别墅 | 1,020.00 | 1,012.00 | -0.8 |
Dubai Silicon Oasis 迪拜硅谷绿洲 | Area Wide | 公寓 | 896.1 | 889.2 | -0.8 |
Jumeirah Village 卓美拉村 | Jumeirah Village Circle 卓美拉圈 | 公寓 | 937.7 | 935.1 | -0.3 |
Jumeirah Village 卓美拉村 | Jumeirah Village Circle 卓美拉圈 | 别墅 | 930 | 903.9 | -2.8 |
Jumeirah Village 卓美拉村 | Jumeirah Village Triangle 卓美拉三角 | 别墅 | 1,122.00 | 1,100.00 | -1.9 |
Motor City 摩托城 | Area Wide | 公寓 | 986.7 | 962 | -2.5 |
Dubai Festival City 迪拜节日城 | Area Wide | 公寓 | 1,590.00 | 1,585.00 | -0.3 |
Emirates Living 酋长山庄 | The Views 新格林斯 | 公寓 | 1,760.00 | 1,707.00 | -3 |
Emirates Living 酋长山庄 | The Views 新格林斯 | 高档 公寓 | 2,007.00 | 1,995.00 | -0.6 |
Emirates Living 酋长山庄 | The Lakes湖景别墅 | 高档 别墅 | 1,765.00 | 1,719.00 | -2.6 |
Emirates Living 酋长山庄 | The Lakes 湖景别墅 | 别墅 | 1,508.00 | 1,459.00 | -3.2 |
Emirates Living 酋长山庄 | The Springs and The Meadows 春景和梅朵斯 | 别墅 | 1,212.00 | 1,241.00 | 2.3 |
Emirates Living 酋长山庄 | The Springs and The Meadows 春景和梅朵斯 | 高档 别墅 | 1,553.00 | 1,509.00 | -2.9 |
Emirates Living 酋长山庄 | The Greens 老格林斯 | 公寓 | 1,452.00 | 1,420.00 | -2.2 |
Emirates Living 酋长山庄 | Emirates Hills 酋长山庄 | 高档 别墅 | 3,194.00 | 3,169.00 | -0.8 |
Emirates Living 酋长山庄 | Jumeirah Islands 卓美拉岛 | 别墅 | 1,812.00 | 1,756.00 | -3.1 |
Emirates Living 酋长山庄 | Jumeirah Islands 卓美拉岛 | 高档 别墅 | 2,141.00 | 2,117.00 | -1.1 |
Emirates Living 酋长山庄 | Jumeirah Park 卓美拉公寓 | 别墅 | 1,277.00 | 1,266.00 | -0.9 |
Emirates Living 酋长山庄 | Area Wide | 公寓 | 1,546.00 | 1,507.00 | -2.5 |
Green Community (DIP) 格林区 | Area Wide | 公寓 | 1,142.00 | 1,130.00 | -1.1 |
Green Community (DIP) 格林区 | Area Wide | 别墅 | 935.6 | 908.4 | -2.9 |
Green Community (DIP) 格林区 | Green Community West 格林小区(西) | 别墅 | 1,014.00 | 981.8 | -3.2 |
International Media Production Zone (IMPZ) 国际媒体产业区 | Area Wide | 公寓 | 959.8 | 954.5 | -0.6 |
Jumeirah Golf Estates 卓美拉高尔夫小区 | Area Wide | 别墅 | 1,672.00 | 1,649.00 | -1.4 |
Jebel Ali 吉不阿里 | Area Wide | 公寓 | 1,098.00 | 1,073.00 | -2.3 |
以上信息来源Redin 付费信息,Aqua Properties 地产开发和经纪公司区域经理 蒋一峰 / 梁思川 翻译 Tel :056-6967268 |
欢迎光临 迪拜中文网|迪拜新闻网 (http://dibainews.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |