北京时间2月4日消息,苏格兰球手史蒂芬-加拉切尔在欧巡迪拜沙漠精英赛夺得了冠军,他赢得了402,003美元的奖金。南非球手理查德-斯特恩落后加拉切尔三杆,单独获得亚军,并拿到了267,999美元的奖金
[size=12.222222328186035px]排名 | 球员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 末轮 | 末轮距标准杆 | 距标准杆 | 总杆 | 奖金(美元) |
1 | 史蒂芬-加拉切尔 | 63 | 70 | 62 | 71 | -1 | -22 | 266 | $402,003 |
2 | 理查德-斯特恩 | 62 | 70 | 66 | 71 | -1 | -19 | 269 | $267,999 |
T3 | 菲利普-阿奎拉 | 68 | 68 | 66 | 69 | -3 | -17 | 271 | $135,798 |
T3 | 索伯约恩-奥勒森 | 67 | 66 | 67 | 71 | -1 | -17 | 271 | $135,798 |
T5 | 马科斯-弗雷泽尔 | 67 | 69 | 69 | 67 | -5 | -16 | 272 | $93,347 |
T5 | 李-维斯特伍德 | 67 | 71 | 66 | 68 | -4 | -16 | 272 | $93,347 |
T7 | 理查德-桑托斯 | 66 | 71 | 69 | 67 | -5 | -15 | 273 | $62,231 |
T7 | 罗伯特-洛克 | 70 | 68 | 67 | 68 | -4 | -15 | 273 | $62,231 |
T7 | 史蒂夫韦伯斯特 | 69 | 69 | 65 | 70 | -2 | -15 | 273 | $62,231 |
T10 | 汤米-福利特伍德 | 65 | 68 | 69 | 72 | E | -14 | 274 | $46,311 |
T10 | 杰夫-米哈辛 | 68 | 67 | 67 | 72 | E | -14 | 274 | $46,311 |
T12 | 马特奥-曼纳瑟罗 | 66 | 71 | 70 | 68 | -4 | -13 | 275 | $39,075 |
T12 | 安迪-苏利文 | 69 | 67 | 69 | 70 | -2 | -13 | 275 | $39,075 |
T12 | 加莱斯-梅彬 | 69 | 67 | 69 | 70 | -2 | -13 | 275 | $39,075 |
T15 | 洛伦佐-盖格利 | 68 | 71 | 69 | 68 | -4 | -12 | 276 | $34,733 |
T15 | 加斯-穆雷 | 71 | 70 | 66 | 69 | -3 | -12 | 276 | $34,733 |
T17 | 马克-沃伦 | 67 | 72 | 71 | 67 | -5 | -11 | 277 | $28,356 |
T17 | 奥拉查宝 | 70 | 67 | 71 | 69 | -3 | -11 | 277 | $28,356 |
T17 | 伊格纳西奥-加里多 | 69 | 68 | 70 | 70 | -2 | -11 | 277 | $28,356 |
T17 | 彼特-劳列 | 66 | 70 | 71 | 70 | -2 | -11 | 277 | $28,356 |
T17 | 拉法尔-卡布雷拉-贝罗 | 69 | 69 | 69 | 70 | -2 | -11 | 277 | $28,356 |
T17 | 塞吉奥-加西亚 | 68 | 67 | 71 | 71 | -1 | -11 | 277 | $28,356 |
T17 | 弗雷德里克-安德森-黑德 | 67 | 71 | 68 | 71 | -1 | -11 | 277 | $28,356 |
T17 | 安德列斯-哈特奥伊 | 67 | 67 | 71 | 72 | E | -11 | 277 | $28,356 |
T17 | 麦克西米利安-西弗 | 66 | 68 | 69 | 74 | +2 | -11 | 277 | $28,356 |
T26 | 亨里克-斯滕森 | 69 | 69 | 71 | 69 | -3 | -10 | 278 | $23,277 |
T26 | 斯科特-杰米森 | 65 | 72 | 70 | 71 | -1 | -10 | 278 | $23,277 |
T26 | 卢乘烈 | 66 | 72 | 67 | 73 | +1 | -10 | 278 | $23,277 |
T26 | 贾斯汀-沃尔特斯 | 68 | 70 | 67 | 73 | +1 | -10 | 278 | $23,277 |
T30 | 克里斯-伍德 | 68 | 68 | 74 | 69 | -3 | -9 | 279 | $19,400 |
T30 | 大卫-豪威尔 | 70 | 68 | 72 | 69 | -3 | -9 | 279 | $19,400 |
T30 | 里卡多-冈萨雷斯 | 71 | 70 | 69 | 69 | -3 | -9 | 279 | $19,400 |
T30 | 罗伯特-简德克森 | 68 | 72 | 69 | 70 | -2 | -9 | 279 | $19,400 |
T30 | 安东尼-沃尔 | 68 | 72 | 68 | 71 | -1 | -9 | 279 | $19,400 |
T30 | 拉法尔-杰奎林 | 70 | 68 | 68 | 73 | +1 | -9 | 279 | $19,400 |
T30 | 亚历山大-诺伦 | 68 | 71 | 67 | 73 | +1 | -9 | 279 | $19,400 |
T37 | 罗伯特-克莱斯 | 73 | 68 | 70 | 69 | -3 | -8 | 280 | $15,438 |
T37 | 克雷格-李 | 69 | 70 | 71 | 70 | -2 | -8 | 280 | $15,438 |
T37 | 保罗-卡西 | 66 | 70 | 73 | 71 | -1 | -8 | 280 | $15,438 |
T37 | 格雷格里-哈维 | 70 | 67 | 72 | 71 | -1 | -8 | 280 | $15,438 |
T37 | 加里-洛克比 | 68 | 70 | 71 | 71 | -1 | -8 | 280 | $15,438 |
T37 | 李-斯拉特里 | 69 | 70 | 70 | 71 | -1 | -8 | 280 | $15,438 |
T37 | 杰米-唐纳德森 | 67 | 73 | 68 | 72 | E | -8 | 280 | $15,438 |
T37 | 马塞尔-西姆/td>68726872E-8280$15,438 | ||||||||
T45 | S.S.P.乔瓦拉西亚 | 69 | 70 | 74 | 68 | -4 | -7 | 281 | $12,542 |
T45 | 西蒙-克汉 | 68 | 73 | 70 | 70 | -2 | -7 | 281 | $12,542 |
T45 | 格雷格里-波尔蒂 | 67 | 71 | 71 | 72 | E | -7 | 281 | $12,542 |
T45 | 大卫-德里斯戴尔 | 69 | 70 | 69 | 73 | +1 | -7 | 281 | $12,542 |
T49 | 帕博罗-拉拉扎巴尔 | 71 | 70 | 71 | 70 | -2 | -6 | 282 | $10,854 |
T49 | 马丁-拉菲波 | 69 | 71 | 71 | 71 | -1 | -6 | 282 | $10,854 |
T49 | 乔治-卡佩罗 | 69 | 71 | 69 | 73 | +1 | -6 | 282 | $10,854 |
T52 | 西蒙-戴森/td>70717369-3-5283$8,476 | ||||||||
T52 | 阿莱桑德罗-塔蒂尼 | 70 | 71 | 71 | 71 | -1 | -5 | 283 | $8,476 |
T52 | 马修-尼克松 | 69 | 69 | 73 | 72 | E | -5 | 283 | $8,476 |
T52 | 米科-艾龙能 | 71 | 70 | 69 | 73 | +1 | -5 | 283 | $8,476 |
T52 | 罗梅-沃特尔 | 68 | 67 | 71 | 77 | +5 | -5 | 283 | $8,476 |
T52 | 克里斯-多克 | 65 | 69 | 71 | 78 | +6 | -5 | 283 | $8,476 |
T52 | Jbe克鲁格 | 70 | 66 | 69 | 78 | +6 | -5 | 283 | $8,476 |
T59 | 汤姆-刘易斯 | 69 | 72 | 74 | 69 | -3 | -4 | 284 | $6,513 |
T59 | 布兰德-韦斯伯格 | 71 | 68 | 73 | 72 | E | -4 | 284 | $6,513 |
T59 | 马克-欧米拉 | 67 | 74 | 71 | 72 | E | -4 | 284 | $6,513 |
T59 | 大卫-何塞 | 75 | 66 | 70 | 73 | +1 | -4 | 284 | $6,513 |
T59 | 托德-汉密尔顿 | 70 | 68 | 70 | 76 | +4 | -4 | 284 | $6,513 |
T64 | 基恩-巴普蒂斯特-冈内特 | 72 | 68 | 73 | 72 | E | -3 | 285 | $5,547 |
T64 | 达米恩-麦克格雷恩 | 68 | 72 | 73 | 72 | E | -3 | 285 | $5,547 |
T64 | 通差-贾第 | 68 | 68 | 73 | 76 | +4 | -3 | 285 | $5,547 |
67 | 奥利弗-菲舍 | 69 | 72 | 73 | 73 | +1 | -1 | 287 | $5,065 |
T68 | 托马斯-拉维 | 68 | 70 | 77 | 73 | +1 | E | 288 | $4,606 |
T68 | 凯斯-霍恩 | 68 | 71 | 74 | 75 | +3 | E | 288 | $4,606 |
T68 | 艾迪-帕佩莱尔 | 68 | 70 | 72 | 78 | +6 | E | 288 | $4,606 |
71 | 雅克-范泽尔 | 69 | 71 | 73 | 77 | +5 | +2 | 290 | $3,618 |
( Park)
欢迎光临 迪拜中文网|迪拜新闻网 (http://dibainews.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |