迪拜中文网|迪拜新闻网

标题: 阿布扎比公布5月份原油官方销售价 [打印本页]

作者: 迪拜中文网    时间: 2012-7-6 18:55
标题: 阿布扎比公布5月份原油官方销售价
 国际能源网讯:大明从阿布扎比国有石油公司网站了解到,阿联酋穆尔班原油官方销售价继续下调,阿布扎比国家石油公司公布2012年6月份追溯性原油官方销售价,穆尔班原油2012年6月份官价每桶为97.35美元,比2012年5月份官价下调13.25美元;

此外,阿比扎比其他三种原油价格也下调,其中阿布扎库姆原油2012年6月份追溯性官价每桶95.65美元,下调了12.65美元,而下扎库姆原油和乌姆谢夫原油官方销售价每桶分别为96.90和96.55美元,分别下调13.30和13.25美元。

  大明计算出,穆尔班原油2012年6月份官价比基准迪拜原油全月均价高2.91美元,比4月差价缩窄38美分。
  以下是阿布扎比国有石油公司官方销售价列表(单位:美元/桶):
  穆尔班 下扎库姆 乌姆谢夫 阿布扎库姆
  6月      97.35   96.90    96.55    95.65
  5月     110.60  110.20   109.80   108.30
  4月     121.20  120.80   120.40   118.65
  3月     127.00  126.60   126.20   124.45
  2月     120.45  120.05   119.65   117.80
  1月     114.20  113.85   113.40   111.60
  12月     111.80  111.45   111.05   108.85
  11月     114.35  114.00   113.60   111.40
  10月     108.95  108.65   108.25   105.65
  9月     110.90  110.60   110.15   107.25
  8月     109.05  108.75   108.25   105.05
  7月     113.95  113.65   113.35   109.95
  6月     112.15  111.95   111.55   107.95
  5月     113.60  113.60   113.10   109.05
  4月     120.70  120.70   120.20   116.50
  3月     112.55  112.55   112.05   108.90
  2月     103.60  103.60   103.15   100.50
  1月      95.55   95.60    95.15    92.70
  6月/5月   -13.25  -13.30   -13.25   -12.65





欢迎光临 迪拜中文网|迪拜新闻网 (http://dibainews.com/) Powered by Discuz! X3.2