2012年男排亚俱杯赛程 | |||||
日期 | 北京时间 | 场次 | 组别 | 对阵 | 场馆 |
6.30 | 10:30 | 1 | A | 越南 vs 阿富汗 | 卢湾体育馆 |
10:30 | 2 | B | 乌兹别克斯坦 vs 伊朗 | 闸北体育馆 | |
13:30 | 3 | C | 哈萨克斯坦 vs 印尼 | 卢湾体育馆 | |
13:30 | 4 | D | 新加坡 vs 塔吉克斯坦 | 闸北体育馆 | |
16:30 | 5 | A | 阿联酋 vs 中国 | 卢湾体育馆 | |
16:30 | 6 | D | 蒙古 vs 泰国 | 闸北体育馆 | |
7.1 | 10:30 | 7 | C | 印度 vs 科威特 | 卢湾体育馆 |
10:30 | 8 | D | 日本 vs 蒙古 | 闸北体育馆 | |
13:30 | 9 | A | 阿联酋 vs 越南 | 卢湾体育馆 | |
13:30 | 10 | D | 泰国 vs 新加坡 | 闸北体育馆 | |
16:30 | 11 | A | 中国 vs 阿富汗 | 卢湾体育馆 | |
16:30 | 12 | B | 缅甸 vs 卡塔尔 | 闸北体育馆 | |
7.2 | 10:30 | 13 | D | 塔吉克斯坦 vs 泰国 | 卢湾体育馆 |
10:30 | 14 | B | 乌兹别克斯坦 vs 缅甸 | 闸北体育馆 | |
13:30 | 15 | C | 印尼 vs 科威特 | 卢湾体育馆 | |
13:30 | 16 | D | 新加坡 vs 日本 | 闸北体育馆 | |
16:30 | 17 | C | 哈萨克斯坦 vs 印度 | 卢湾体育馆 | |
16:30 | 18 | B | 伊朗 vs 卡塔尔 | 闸北体育馆 | |
7.3 | 10:30 | 19 | D | 蒙古 vs 新加坡 | 闸北体育馆 |
13:30 | 20 | C | 印度 vs 印尼 | 卢湾体育馆 | |
13:30 | 21 | D | 日本 vs 塔吉克斯坦 | 闸北体育馆 | |
16:30 | 22 | A | 越南 vs 中国 | 卢湾体育馆 | |
16:30 | 23 | B | 缅甸 vs 伊朗 | 闸北体育馆 | |
7.4 | 10:30 | 24 | D | 塔吉克斯坦 vs 蒙古 | 闸北体育馆 |
13:30 | 25 | A | 阿富汗 vs 阿联酋 | 卢湾体育馆 | |
13:30 | 26 | B | 卡塔尔 vs 乌兹别克斯坦 | 闸北体育馆 | |
16:30 | 27 | C | 科威特 vs 哈萨克斯坦 | 卢湾体育馆 | |
16:30 | 28 | D | 泰国 vs 日本 | 闸北体育馆 | |
7.5 | 休息 | ||||
7.6 | 10:30 | 29 | 13-16名 | A4 vs C4 | 卢湾体育馆 |
10:30 | 30 | 13-16名 | B4 vs D4 | 闸北体育馆 | |
13:30 | 31 | 9-12名 | A3 vs C3 | 卢湾体育馆 | |
13:30 | 32 | 9-12名 | B3 vs D3 | 闸北体育馆 | |
16:30 | 33 | 1-8名 | A1 vs 待定 | 卢湾体育馆 | |
16:30 | 34 | B1 vs 待定 | 闸北体育馆 | ||
19:30 | 35 | C1 vs 待定 | 卢湾体育馆 | ||
19:30 | 36 | D1 vs 待定 | 闸北体育馆 | ||
7.7 | 10:30 | 37 | 15-16名 | 第29场负者 vs 第30场负者 | 闸北体育馆 |
10:30 | 38 | 13-14名 | 第29场胜者 vs 第30场胜者 | 闸北体育馆 | |
13:30 | 39 | 11-12名 | 第31场负者 vs 第32场负者 | 闸北体育馆 | |
13:30 | 40 | 9-10名 | 第31场胜者 vs 第32场胜者 | 闸北体育馆 | |
16:30 | 41 | 5-8名 | 第33场负者 vs 第35场负者 | 卢湾体育馆 | |
16:30 | 42 | 第34场负者 vs 第36场负者 | 卢湾体育馆 | ||
19:30 | 43 | 1-4名 | 第33场胜者 vs 第35场胜者 | 卢湾体育馆 | |
19:30 | 44 | 第34场胜者 vs 第36场胜者 | 卢湾体育馆 | ||
7.8 | 10:30 | 45 | 7-8名 | 第41场负者 vs 第42场负者 | 卢湾体育馆 |
13:30 | 46 | 5-6名 | 第41场胜者 vs 第42场胜者 | 卢湾体育馆 | |
16:30 | 47 | 3-4名 | 第43场负者 vs 第44场负者 | 卢湾体育馆 | |
19:30 | 48 | 冠亚军 | 第43场胜者 vs 第44场胜者 | 卢湾体育馆 | |
颁奖仪式和闭幕式 |
欢迎光临 迪拜中文网|迪拜新闻网 (http://dibainews.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |